Amerika’da ilaç neden pahalı?
A.B.D.’de ilaç fiyatları bütçeleri zorluyor Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilaç fiyatları, diğer 33 yüksek gelirli ülkeye kıyasla ortalama olarak üç veya dört kat daha yüksek. Bu durum özellikle A.B.D.’de ulusal fiyat kontrolünün olmamasından ve ülkenin karmaşık geri ödeme sisteminden kaynaklanıyor. Diğer ülkelerin aksine, A.B.D.'deki ilaç fiyatları ilaç şirketleri tarafından belirleniyor ve özel sigorta şirketleri tarafından müzakere ediliyor. Bu müzakereler kısaca ‘PBM’ olarak bilinen eczane menfaat yöneticileri aracılığı ile yapılıyor ve maalesef bu süreç çok da şeffaf gerçekleşmiyor. Sonuçta, aracı kurumlar istediklerini alırlarken, hastalar mağdur oluyor. Oysa ki, Avrupa’nın birçok ülkesinde hükümetler ilaç şirketleri ile doğrudan müzakere ediyorlar ve devlet destekli sağlık sistemlerinin ödediği fiyatları bu şekilde sınırlayabiliyorlar.
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinin yüksek olması ilaç fiyatlarına yansıyan bir başka etken. Ar-Ge çalışmalarına yüksek bütçeler ayıran ilaç şirketleri, bunun karşılığında tekel (patent) haklarını sonuna kadar kullanıyor ve ilaç fiyatlarını yüksek tutuyorlar. Eczane denetleyicisi anlamına gelen ‘Pharmacy Checker’ web sitesi A.B.D., Kanada ve diğer ülkelerdeki ilaç fiyatlarını güncel olarak paylaşıyor ve bu farkı gözler önüne seriyor.
Aşağıdaki tablo, birim fiyatı 500 Amerikan Doları’ndan fazla olan 16 ilacın ABD, Kanada ve uluslararası piyasalardaki karşılaştırmalı fiyatlarını Amerikan Doları cinsinden göstermektedir.
| İlaç adı (doz ve miktar) | ABD fiyatı | Kanada fiyatı | Uluslararası fiyat |
|---|---|---|---|
| Tecfidera (60 kapsül, 240 mg) | 9.444,95 $ | 2.198,02 $ | 396,00 $ |
| Restasis (60 şişe, %0.05) | 6.374,56 $ | 286,67 $ | 86,97 $ |
| Zytiga (60 tablet, 500 mg) | 5.820,03 $ | 4.029,95 $ | 4.029,95 $ |
| Triumeq (30 tablet, 600/50/300 mg) | 3.720,57 $ | 1.892,53 $ | 600,00 $ |
| Imbruvica (30 tablet, 140 mg) | 3.281,73 $ | 3.451,85 $ | 3.008,33 $ |
| Viagra (30 tablet, 100 mg) | 2.433,16 $ | 437,19 $ | 171,54 $ |
| Tivicay (30 tablet, 50 mg) | 2.222,27 $ | 702,32 $ | 388,33 $ |
| Descovy (30 tablet, 200/25 mg) | 2.044,07 $ | 1.115,32 $ | 790,31 $ |
| Latuda (30 tablet, 40 mg) | 2.024,58 $ | 179,15 $ | 92,66 $ |
| Truvada (30 tablet, 200/300 mg) | 1.710,98 $ | 953,32 $ | 453,32 $ |
| Travatan Z (15 ml, %0.004) | 1.372,10 $ | 249,95 $ | 199,98 $ |
| Lumigan (9 ml, %0.01) | 875,34 $ | 177,28 $ | 55,67 $ |
| Xifaxan (56 tablet, 550 mg) | 582,30 $ | 531,95 $ | 504,95 $ |
| Invokana (30 tablet, 100 mg) | 560,29 $ | 119,49 $ | 35,66 $ |
| Xarelto (30 tablet, 20 mg) | 559,82 $ | 116,80 $ | 32,19 $ |
| Renvela (90 tablet, 800 mg) | 501,89 $ | 164,66 $ | 5,69 $ |
Bu yüksek fiyatların en acı bilançosu şu ki, Amerikalı hastaların neredeyse dörtte biri ihtiyaçları olan ilaçları satın alamıyor.